<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Henkel Diversity Blog &#187; board</title>
	<atom:link href="http://www.henkeldiversity.com/tag/board/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.henkeldiversity.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:33:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Italy introduces Women&#8217;s Quota / Italien führt Frauenquote ein</title>
		<link>http://www.henkeldiversity.com/2011/05/03/italy-introduces-womens-quota-italien-fuhrt-frauenquote-ein.html</link>
		<comments>http://www.henkeldiversity.com/2011/05/03/italy-introduces-womens-quota-italien-fuhrt-frauenquote-ein.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 04:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria Cantu</dc:creator>
				<category><![CDATA[International Ambassadors]]></category>
		<category><![CDATA[board]]></category>
		<category><![CDATA[Board Member]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenquote]]></category>
		<category><![CDATA[Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Parliament]]></category>
		<category><![CDATA[quota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkeldiversity.com/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[After two years of discussions the Italian Parliament approved a new law that establishes that as of 2015, 30% of board members of Public Companies should be women. (from 2012 to 2015 a transitional period will allow companies to become progressively compliant with the new law: e.g. in 2012 a 20% quotas should be attained.) The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://global-diversity.net/wp-content/uploads/2011/05/Ilaria-Cantu.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1378" title="Ilaria Cantu" src="http://global-diversity.net/wp-content/uploads/2011/05/Ilaria-Cantu-257x300.jpg" alt="" width="257" height="300" /></a>After two years of discussions the Italian Parliament approved <strong>a new law</strong> that establishes that as <strong>of 2015, 30</strong>% of board members of Public Companies should be women. (from 2012 to 2015 a transitional period will allow companies to become progressively compliant with the new law: e.g. in 2012 a 20% quotas should be attained.)</p>
<p>The law is meant to be temporary, in fact it will be applicable for 9 years, the time considered necessary to compensate the actual lack of women in top positions (the so called Glass Ceiling Effect).</p>
<p>1.700 CV have already been collected by Fondazione Belisario and the Head Hunters Heidrick&amp;Struggles and Beyound International and after the screening 1.300 candidates resulted with the right skills and experiences to take over the board challenge.</p>
<p>It’s the first affirmative action ever applied in Italy, here below the comment of Lella Golfo, the politician which fight for the success of this proposal: “It was hard, many women were against my proposal but I believe that without this, <strong>the way to equal opportunity would have been too long</strong>. If the country wants to grow we cannot grant this without including women!”</p>
<p>After 2 years of discussions the Italian Parliament approved <strong>a new law</strong> that establishes that as <strong>of 2015 30</strong>% of board members of Public Companies should be women. (from 2012 to 2015 a transitional period will allow companies to become progressively compliant with the new law: e.g. in 2012 a 20% quotas should be attained.)</p>
<p> The law is meant to be temporary, in fact it will be applicable for 9 years, the time considered necessary to compensate the actual lack of women in top positions (the so called Glass Ceiling Effect).</p>
<p>1.700 CV have already been collected by Fondazione Belisario and the Head Hunters Heidrick&amp;Struggles and Beyound International and after the screening 1.300 candidates resulted with the right skills and experiences to take over the board challenge.</p>
<p>It’s the first affirmative action ever applied in Italy, here below the comment of Lella Golfo, the politician which fight for the success of this proposal: “It was hard, many women were against my proposal but I believe that without this, <strong>the way to equal opportunity would have been too long</strong>. If the country wants to grow we cannot grant this without including women!”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henkeldiversity.com/2011/05/03/italy-introduces-womens-quota-italien-fuhrt-frauenquote-ein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>More Diversity at DAX companies / Mehr Vielfalt in DAX-Konzernen</title>
		<link>http://www.henkeldiversity.com/2010/08/18/more-diversity-at-dax-companies-mehr-vielfalt-in-dax-konzernen.html</link>
		<comments>http://www.henkeldiversity.com/2010/08/18/more-diversity-at-dax-companies-mehr-vielfalt-in-dax-konzernen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid Bosten</dc:creator>
				<category><![CDATA[International Ambassadors]]></category>
		<category><![CDATA[board]]></category>
		<category><![CDATA[cultural diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[intercultural]]></category>
		<category><![CDATA[Internationality]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkeldiversity.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Last week, the leading german business magazines had some good news: the desire for more diversity in German boards has been fulfilled – at least partly. Research conducted by the consulting firm Simon-Kucher &#38; Partners showed, that the share of foreign board member increased. 60 percent of the board members appointed last year are not [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://global-diversity.net/wp-content/uploads/2010/08/j0433139_002.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-836" title="j0433139_002" src="http://global-diversity.net/wp-content/uploads/2010/08/j0433139_002-300x176.jpg" alt="" width="300" height="176" /></a>Last week, the leading german business magazines had some good news: the desire for more diversity in German boards has been fulfilled – at least partly. Research conducted by the consulting firm Simon-Kucher &amp; Partners showed, that the share of foreign board member increased. 60 percent of the board members appointed last year are not Germans. Thereby, the share of foreign board members increased to 28 percent. The author of the study, Christoph Lesch, believes a percentage of foreigners between 30 and 40 percent is desirable. The high percentage of foreigners reflects the structure of shareholders, markets and employees.<br />
At Henkel, 60 percent of the management board are not from germany. For example, our CEO Kaspar Rorsted comes from Denmark. Employees from 48 nations work at our headquarter in Düsseldorf. Worldwide, employees from 116 different nations work for Henkel.<br />
One objective for more diversity is fulfilled. It remains to be seen, if the desire for more women on management boards can be fulfilled as well. [DE]<br />
<span id="more-835"></span><span style="font-weight: normal;">Vergangene Woche verbreitete sich unter deutschen Wirtschaftsmagazinen eine erfreuliche Nachricht: der Wunsch nach mehr Vielfalt in deutschen Vorständen ist im vergangenen Jahr zumindest in einer Hinsicht erfüllt worden. Eine Studie der Unternehmensberatung  Simon-Kucher &amp; Partners ergab, dass der Anteil der Ausländer in deutschen Vorständen gestiegen ist. 60 Prozent der im letzten Jahr neu berufenen Vorstände sind Ausländer. Sie stammen besonders häufig aus den USA oder Österreich. Der gesamte Anteil ausländischer Vorstandsmitglieder ist damit auf 28 Prozent gestiegen. Der Autor der Studie, Christoph Lesch, hält einen Ausländeranteil von 30 bis 40 Prozent wünschenswert. Noch vor zehn Jahren lag der Anteil nur bei 13 Prozent. Ein deutlicher Fortschritt!</p>
<p>Der hohe Ausländeranteil bildet deutlich die Entwicklung der Aktionäre, Märkte und Mitarbeiter ab.<br />
Bei Henkel sind 60 Prozent der Vorstände Ausländer. Unser CEO Kaspar Rorsted beispielsweise stammt aus Dänemark. Allein in unserer Zentrale in Düsseldorf sind Mitarbeiter aus 48 Nationen tätig, weltweit stammen unsere Mitarbeiter aus 116 verschiedenen Nationen.</p>
<p>Nachdem ein Teilziel für mehr Diversity erreicht wurde, bleibt abzuwarten, ob auch der Wunsch nach mehr Frauen in den Vorständen realisiert werden kann. Christoph Lesch prognostiziert, dass in zehn Jahren mehr als zehn Prozent der Dax-Vorstände weiblich sein werden. Momentan liegt der Frauenanteil bei zwei Prozent. Legt er jedoch ein ähnliches Wachstum hin, wie der Ausländeranteil, könnte die zehn Prozent Hürde in zehn Jahren längst überschritten sein.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henkeldiversity.com/2010/08/18/more-diversity-at-dax-companies-mehr-vielfalt-in-dax-konzernen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Men and Women think differently / Männer und Frauen denken anders</title>
		<link>http://www.henkeldiversity.com/2010/06/03/men-and-women-think-differently-manner-und-frauen-denken-anders.html</link>
		<comments>http://www.henkeldiversity.com/2010/06/03/men-and-women-think-differently-manner-und-frauen-denken-anders.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 05:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid Bosten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Women in Business]]></category>
		<category><![CDATA[board]]></category>
		<category><![CDATA[brain]]></category>
		<category><![CDATA[Career]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[male dominated]]></category>
		<category><![CDATA[mixed teams]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[neurology]]></category>
		<category><![CDATA[thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Women in Leadership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkeldiversity.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Why are there only few women in management positions in Germany? There is no satisfying answer to that question. Every scientist, women and economist have their own answer. The American neurobiologist Dr. Louann Brizandine gained attention for her approach to the problem. In an interview with the German newspaper FAZ she explains: The male brain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/krischall/2089466950/sizes/o/" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-597" title="Krischall" src="http://global-diversity.net/wp-content/uploads/2010/06/Neuromann-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p><strong>Why are there only few women in management positions in Germany? There is no satisfying answer to that question. Every scientist, women and economist have their own answer. </strong></p>
<p><strong>The American neurobiologist <a href="http://www.louannbrizendine.com/" target="_blank">Dr. Louann Brizandine</a> gained attention for her approach to the problem. In an interview with the <a href="http://www.faz.net/s/RubEC1ACFE1EE274C81BCD3621EF555C83C/Doc~E1EF57C05A22A4B9A9E0AD177CAB52084~ATpl~Ecommon~Scontent.html" target="_blank">German newspaper FAZ </a>she explains: The male brain works fundamentally different from the female brain. The working world was created by men and for men. Women clearly have the brains to make it to the top. But their brain doesn’t fit in the economy world. But why? What is the difference that makes it so difficult for women to fit in with the male-dominated top-management? </strong></p>
<p><strong>According to Brizandine, the female brain works emotionally while the male brain is more focused on solutions. This leads to misunderstandings. To use the potential of women for the economy, this difference must be recognized. However, Dr. Brizandine was </strong><strong>widely criticized for her approach. [DE]</strong><strong> </strong></p>
<p><span id="more-598"></span></p>
<p>Warum gibt es in Deutschland nur so wenige Frauen in Führungspositionen? Eine befriedigende Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Viele Forscher, Frauen und Ökonomen haben ihre eigene Erklärung. Die Antwort der amerikanischen Forscherin <a href="http://www.louannbrizendine.com/" target="_blank">Louann Brizedine </a>erregte kürzlich die Gemüter. Sie behauptet: Das Hirn, eine Führungsposition auszufüllen, haben Frauen selbstverständlich. Es passt jedoch nicht in bestehende Strukturen. Die Berufswelt ist auf die Gehirne der Männer ausgerichtet.</p>
<p>Brizendine vertritt die These, dass männliche und weibliche Gehirne grundlegend verschieden arbeiten. Die <a href="http://www.faz.net/s/RubEC1ACFE1EE274C81BCD3621EF555C83C/Doc~E1EF57C05A22A4B9A9E0AD177CAB52084~ATpl~Ecommon~Scontent.html" target="_blank">FAZ interviewte </a>Frau Brizendine zu ihrer Theorie.</p>
<p>Im Interview erklärt sie, dass die Struktur der Arbeitswelt von Männern für Männer geschaffen wurde und somit deren Denkweise widerspiegelt. Frauen denken anders, passen in diese Struktur nicht hinein und fühlen sich dadurch entmutigt. Auch die Entscheidung, sich um ihr Kind kümmern zu wollen, statt die Karriereleiter bis ganz oben zu erklimmen, sei durch das Gehirn gesteuert.</p>
<p>Spätestens jetzt fragt man sich: Was genau sind denn die Unterschiede in der Funktionsweise?</p>
<p>Frau Brizandine erklärt, dass Forscher zwei Gefühlssysteme in unserem Gehirn vermuten, die von Männern und Frauen unterschiedlich genutzt werden.</p>
<p>Kommunizieren nun zwei Menschen miteinander, wird zuerst das emotionale Gefühlssystem aktiv, das uns hilft, sich in die Lage des Gegenübers hineinzuversetzen. Der Unterschied besteht nun darin, dass Männer schneller auf Analyse und Problemlösung schalten. Dadurch entstehen augenblicklich Probleme, weil Frauen sich nicht ernst genommen und unverstanden fühlen.</p>
<p>Ein weiterer Unterschied: Es ist bekannt, dass wir zwei Gehirnhälften haben. Männer neigen dazu, bei der Lösung eines Problems nur eine Seite des Gehirns nutzen, während Frauen beide Hälften aktivieren. Dadurch beziehen sie mehr Aspekte in ihre Überlegungen ein, während Männer fokussierter denken. Welche Denkweise besser ist? Keine! In ihrer Kombination sind beide Denkweisen am stärksten.</p>
<p> Frau Brizandine betont, wie wichtig es sei, die unterschiedlichen Funktionsweisen männlicher und weiblicher Gehirn endlich zu erkennen, um das Potential der Frauen für die Wirtschaft zu nutzen. In ihren weiteren Empfehlungen hält sich Frau Brizandine dann an bekannte Maßnahmen. Eine Frauenquote solle helfen, die weibliche Denkweise und Kommunikationskultur in den Führungsetagen zu etablieren.</p>
<p>Männer und Frauen denken anders. Das war Ihnen schon immer klar. Aber liegt die Erklärung der Männerdominanz und der Frauenreaktanz in der Wirtschaft tatsächlich im unterschiedlichen Denken?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henkeldiversity.com/2010/06/03/men-and-women-think-differently-manner-und-frauen-denken-anders.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topless – German Boards without women? / &#8220;Oben ohne&#8221; – Deutsche Vorstände ohne Frauen?</title>
		<link>http://www.henkeldiversity.com/2010/03/22/topless-%e2%80%93-german-boards-without-women-oben-ohne-%e2%80%93-deutsche-vorstande-ohne-frauen.html</link>
		<comments>http://www.henkeldiversity.com/2010/03/22/topless-%e2%80%93-german-boards-without-women-oben-ohne-%e2%80%93-deutsche-vorstande-ohne-frauen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid Bosten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Women in Business]]></category>
		<category><![CDATA[board]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey Studie]]></category>
		<category><![CDATA[quota]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>
		<category><![CDATA[women]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkeldiversity.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[One week ago Telekom’s HR board member Thomas Sattelberger announced a 30 percent quota for women in management position until 2015. An approach the majority of German’s Dax companies avoid until today. There intention is to get a higher share of women in top position by transparency, hiring and promotion rules or customized female career [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>One week ago Telekom’s HR board member Thomas Sattelberger announced a 30 percent quota for women in management position until 2015. An approach the majority of German’s Dax companies avoid until today. There intention is to get a higher share of women in top position by transparency, hiring and promotion rules or customized female career plans. The better or just another way for closing the women gap? [DE]</p>
<p> <span id="more-407"></span></p>
<p>Ein Raunen ging durch die Medien in der vergangenen Woche. Personalvorstand Thomas Sattelberger verordnete seinem Unternehmen, der Telekom, eine Frauenquote von 30 Prozent bis 2015. Auf diesem etwas anderen Wege als die meisten DAX Unternehmen, versucht somit die Telekom ein Stück vom prognostizierten Gewinnkuchen „Frauen in Vorstandspositionen“ abzubekommen. McKinsey hatte nämlich in einer Studie nicht nur einen Arbeitskräftemangel von 24 Millionen bis ins Jahr 2040 bei gleich bleibender weiblicher Beschäftigungsquote angekündigt, sondern auch die attraktiven Gewinnzahlen in der Eigenkapitalrendite (10 Prozent), dem Gewinn (48 Prozent) und einer Steigerung des Aktienkurses um das 1,7-Fache in die Überlegung „Mit-oder-Ohne“-Oben in Rennen geworfen.</p>
<p> Die Attraktivität der Zielgrößen scheint unstrittig, nur den Weg der Quote muss Sattelberger wohl alleine gehen. Nach einer Umfrage der Wirtschaftswoche unter 160 Unternehmen kommt bei 84 Prozent eine Quote überhaupt nicht in Frage, 15 Prozent haben sich noch nicht entschieden. Und trotzdem wird viel unternommen: Sei es eine selektive Stellenbesetzung, ein Bonussystem für Frauenförderung in einzelnen Abteilungen oder hohe Transparenz sämtlicher Beförderungsprozesse. Die Zahlen ähneln sich, nur der Ansatz ist ein anderer: Während eine Quote auf die Wirkung zielt, bekämpfen zielgerichtete Maßnahmen eher die Ursache.</p>
<p> Auch bei Henkel haben wir uns gegen eine Frauenquote entschieden… Der richtige Ansatz? Was meinen Sie?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henkeldiversity.com/2010/03/22/topless-%e2%80%93-german-boards-without-women-oben-ohne-%e2%80%93-deutsche-vorstande-ohne-frauen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good time for Business Men/ Gute Zeiten für Geschäftsmänner</title>
		<link>http://www.henkeldiversity.com/2010/03/18/good-time-for-business-men-gute-zeiten-fur-business-manner.html</link>
		<comments>http://www.henkeldiversity.com/2010/03/18/good-time-for-business-men-gute-zeiten-fur-business-manner.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 05:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid Bosten</dc:creator>
				<category><![CDATA[International Ambassadors]]></category>
		<category><![CDATA[board]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[legislation]]></category>
		<category><![CDATA[old boys club]]></category>
		<category><![CDATA[quota]]></category>
		<category><![CDATA[Women in Leadership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkeldiversity.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Skirting the issue – That was the headline of an article in the latest release of “The Economist”. The impuls was set by the upcoming trend in European countries to introduce women’s quota for boards. France and Spain wants to have 40 % share of women on boards until 2016 (Spain until 2015). Norway already [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://global-diversity.net/wp-content/uploads/2010/03/Economist-032010.jpg"></a><a href="http://global-diversity.net/wp-content/uploads/2010/03/Economist-0320101.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-397" title="Economist 032010" src="http://global-diversity.net/wp-content/uploads/2010/03/Economist-0320101.jpg" alt="" width="214" height="121" /></a>Skirting the issue – That was the headline of an article in the latest release of “The Economist”. The impuls was set by the upcoming trend in European countries to introduce women’s quota for boards. France and Spain wants to have 40 % share of women on boards until 2016 (Spain until 2015). Norway already underwent the process of fulfilling quotas for female board members. A success or a disaster? Do quotas tackle a symptom of discrimination or the cause? [EN]</p>
<p> <span id="more-395"></span>There seems to be an upcoming trend for establishing quotas by legislation in European countries. 40 % is the target in France and Spain until 2016 respectively 2015 in Spain. Even England who seems to be very advanced with 12 % share of female board members (compared with 15 % board seats of Fortune 500 companies in the US) threatened to make companies report formally on their recruitment of female directors. But do quotas really change things?</p>
<p>Norway already run through the time of quota. In 2005 Norwegian government gave listed firms two years to put women in 40 % of board seats on pain of liquidation. The result: There seemed to be some difficulties to get experienced women for high level positions because the pipeline was not filled with qualified women. And therefore the charm of women on boards seemes to be disappeared for the benefit of fulfilling a quota.</p>
<p>But what most prevents women from reaching the boardroom, is a widespread idea, is a mix of old boys club at the top and missing hands on business experience of women. “The Economist” article concludes that the best way to increase the number of women on boards is to ensure that more women gain the right experience further down the corporate hierarchy. Imposing quotas for women in boardrooms would just tackle a symptom of discrimination, not the cause! What do you think? Quota or integral cure?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henkeldiversity.com/2010/03/18/good-time-for-business-men-gute-zeiten-fur-business-manner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom introduces Women’s Quota / Telekom führt Frauenquote ein</title>
		<link>http://www.henkeldiversity.com/2010/03/15/telekom-introduces-women%e2%80%99s-quota-telekom-fuhrt-frauenquote-ein.html</link>
		<comments>http://www.henkeldiversity.com/2010/03/15/telekom-introduces-women%e2%80%99s-quota-telekom-fuhrt-frauenquote-ein.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid Bosten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversity & Inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[board]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Managerin]]></category>
		<category><![CDATA[quota]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>
		<category><![CDATA[women]]></category>
		<category><![CDATA[Women in Leadership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkeldiversity.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[The first Dax-Company in Germany introduces a women’s quota of 30 % for women in leading positions until 2016. That means to double the rate of female manager’s share for Deutsche Telekom. To establish a quota is a way to prevent legislation. “There’s no advancement in the share of women in top positions. That has [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://global-diversity.net/wp-content/uploads/2010/03/telekom_500x379.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-386" title="telekom_500x379" src="http://global-diversity.net/wp-content/uploads/2010/03/telekom_500x379-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>The first Dax-Company in Germany introduces a women’s quota of 30 % for women in leading positions until 2016. That means to double the rate of female manager’s share for Deutsche Telekom. To establish a quota is a way to prevent legislation. “There’s no advancement in the share of women in top positions. That has to be improved”, said Telekom’s HR board member Sattelberger. What do you think? Quota? Yes or no or inbetween…? [DE]</p>
<p><span id="more-385"></span></p>
<p><a href="http://global-diversity.net/wp-content/uploads/2010/03/Frauenanteil.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-387" title="Frauenanteil" src="http://global-diversity.net/wp-content/uploads/2010/03/Frauenanteil-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>“Alle Firmen krebsen mit einer Frauenquote von deutlich unter 20 Prozent bei Führungskräften herum”, sagte HR-Personalvorstand Sattelberger der Topmanager damals. „Das muss anders werden. Wenn alle Stricke reißen, werde ich mit meinen Kollegen über Quoten diskutieren.“ Die Diskussion ist nun zu Ende. 30 % Frauenanteil in leitenden Positionen ist die Zielgröße, die bis ins Jahr 2016 erreicht werden soll. Mit diesem Vorstoß möchte die Deutsche Telekom einer g</p>
<p><a href="http://global-diversity.net/wp-content/uploads/2010/03/Frauenanteil.gif"></a></p>
<p>esetzlichen Regelung zuvor kommen. Mehrere europäische Staaten hatten zuletzt die Frauenquote eingeführt. Eine Maßnahme, die Familienministerin Kristina Schörder als Ultima Ratio sieht: „Sie ändert nichts an der Ursache“, so die Ministerin, sondern doktere nur an den Symptomen herum… Was ist Ihre Meinung? Frauenquote? Ja</p>
<p>Der Anteil von Frauen in Führungspositionen in den EU Ländern stellt sich wie folgt dar:</p>
<p><a href="http://global-diversity.net/wp-content/uploads/2010/03/Frauenanteil.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henkeldiversity.com/2010/03/15/telekom-introduces-women%e2%80%99s-quota-telekom-fuhrt-frauenquote-ein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Gender Gap Report: Women still scarce at top management level / Corporate Gender Gap Report: An der Spitze bleiben Frauen rar</title>
		<link>http://www.henkeldiversity.com/2010/03/09/corporate-gender-gap-report-women-still-scarce-at-top-management-level-corporate-gender-gap-report-an-der-spitze-bleiben-frauen-rar.html</link>
		<comments>http://www.henkeldiversity.com/2010/03/09/corporate-gender-gap-report-women-still-scarce-at-top-management-level-corporate-gender-gap-report-an-der-spitze-bleiben-frauen-rar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid Bosten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversity & Inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[board]]></category>
		<category><![CDATA[Career]]></category>
		<category><![CDATA[Gap]]></category>
		<category><![CDATA[gender]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechter]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Role Model]]></category>
		<category><![CDATA[Top Management]]></category>
		<category><![CDATA[Ungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>
		<category><![CDATA[Women in Leadership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkeldiversity.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[The World Economic Forum’s Corporate Gender Gap Report surveyed 600 companies in 20 countries. It shows that still less than 5% of women rise to senior management or board positions. The barriers identified were a masculine corporate culture and a lack of role models. A positive result is, that almost 40 percent of the companies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>The World Economic Forum’s Corporate Gender Gap Report surveyed 600 companies in 20 countries. It shows that still less than 5% of women rise to senior management or board positions. <a href="http://global-diversity.net/wp-content/uploads/2010/03/Gender-Gap-Report.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-368" title="Gender Gap Report" src="http://global-diversity.net/wp-content/uploads/2010/03/Gender-Gap-Report-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>The barriers identified were a masculine corporate culture and a lack of role models. A positive result is, that almost 40 percent of the companies are setting specific targets, quotas or policies to support women [DE].</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><span id="more-367"></span></p>
<p>Der World Economic Forum’s Corporate Gender Gap Report 2010 untersuchte 600 führende Unternehmen in 20 Ländern auf ihren Frauenanteil im Senior Management oder in Vorstandspositionen.</p>
<p>Die Ergebnisse zeigen, dass weniger als 5 Prozent der Frauen eine Vorstandsposition erreichen. Stattdessen verharren sie in unteren oder mittleren Positionen. Der Report fand ebenfalls heraus, dass die Gründe in einer maskulinen oder patriarchalischen Unternehmenskultur liegen und dass nicht ausreichend Vorbilder für Frauen existieren.</p>
<p>Allerdings unternehmen fast 40 Prozent der befragten Unternehmen aktiv etwas, um Frauen besser in ihre Unternehmensstrukturen einzubinden, z.B. durch bestimmte Fördermaßnahmen, Ziele oder Quoten.</p>
<p>Moment: nur 40 Prozent der befragten Unternehmen?</p>
<p>In der Tat hat sich zwar in vielen Unternehmen in Skandinavien, den USA und Großbritannien zumindest die Idee der Geschlechtergleichheit bereits etabliert. In Indien, Japan der Türkei und (überraschender Weise) auch in Österreich liegt der Frauenanteil der Beschäftigten jedoch noch unter 30 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henkeldiversity.com/2010/03/09/corporate-gender-gap-report-women-still-scarce-at-top-management-level-corporate-gender-gap-report-an-der-spitze-bleiben-frauen-rar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

